Номера помолов, сорта и размеры кристаллов соли.
№ Помола | Сорт | Зернистость | Примечание | |
Пудра | 0 - 0.3 мм | Самый мелкий помол поваренной соли, с противослеживающей добавкой | ||
0 | экстра | 0,2 - 1 мм |
Помол поваренной соли, равномерно мелкий без пыли, калиброванный.
Самый распространенный помол на всех кухнях мира. |
|
1 | высший | 0 - 1,5 мм | Помол поваренной соли, мелкий, растворяется без осадка | |
1 | первый | 0 - 1,5 мм | Помол поваренной соли, мелкий, белоснежный, без примесей | |
1 | высший | 0,9 - 1,2 мм |
Помол поваренной соли, профессиональный, калиброванный.
Подходит для домашнего посола. |
|
1 | высший | 0,2 - 1,2 мм |
Помол поваренной соли, профессиональный, калиброванный.
Подходит для домашнего посола. |
|
1 | высший | 0 - 1,2 мм | Помол поваренной соли, профессиональный, не калиброванный, чисто белый | |
2 | высший | 1,2 - 1,8 мм | Помол поваренной соли, профессиональный, калиброванный, белоснежный | |
2 | первый | 0 - 2,5 мм | Помол поваренной соли, профессиональный, белоснежный, без примесей | |
3 | высший | 1,8 - 4 мм | Помол поваренной соли, калиброванный, белоснежный, сухой | |
3 | первый | 0 - 11 мм |
Помол поваренной соли, белоснежный, без примесей.
Подходит для домашнего посола. |
|
4 | высший | 4 - 7 мм | Помол поваренной соли, калиброванный, белоснежный, сухой | |
4 | первый | 5 - 11 мм | Помол поваренной соли, калиброванный, белоснежный, сухой | |
5 | первый | 0 - 13 мм | Помол поваренной соли, белоснежный, без примесей | |
5 | первый | 5 - 13 мм | Помол поваренной соли, белоснежный, без примесей | |
6 | высший | 5 - 10 мм | Помол поваренной соли, калиброванный, белоснежный, сухой | |
6 | первый | 5 - 15 мм | Помол поваренной соли, белоснежный, без примесей |
Страницы: 1 2